No images
444783111
Mini-Fit
Model
444783111
044478311144478-3111
Supplier
Shenzhen Zhilian Technology Co., Ltd.
Stock Status
Inquiry Required
Physical Characteristics
Gender
Male
Metal Material
High Performance Alloy (HPA)
Plating (Mating End)
Tin
Plating (Terminal End)
Tin
Net Weight
0.133/g
Packaging
Reel
platingMinMating
2.540µm
platingMinTermination
2.540µm
Termination
Crimp or Compression
Insulation Diameter
1.80-3.10mm
Wire Size (AWG)
16
Electrical Characteristics
Rated Current (per Contact)
11.0A
Documents & Resources
2 DocumentsDatasheet
(datasheet)Packaging Design Drawing
(packagingDesignDrawing)Compliance
EU RoHS
EU RoHS Directive
Compliant per EU 2015/863
REACH SVHC
EU REACH Regulation
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
EU ELV
EU ELV Directive
Compliant per 2000/53/EC
California Prop 65
CA Proposition 65
Compliant per California Proposition 65
China RoHS
China RoHS
Green Image per SJ/T 11365-2006
Low-Halogen
Low Halogen Standard
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
GADSL/IMDS
GADSL
Not Relevant
Tooling
17 Items| Tool Model | Description | Region | Status |
|---|---|---|---|
| 0011030044 | Extraction Tool for Mini-Fit Jr. Terminals | Global | AC |
| 2002182200 | Hand Crimp Tool for Mini-Fit Jr. Male and Female Crimp Terminals, 16 AWG | Global | AC |
| 0638190900 | Hand Crimp Tool for Male and Female Crimp Terminals, 24-16 AWG Wire | Global | E1 |
| 0638201200 | FineAdjust Applicator | Global | E1 |
| 0638501200 | T2 Terminator Die | Global | E1 |
| 0638501500 | T2 Terminator Die | Global | E1 |
| 0638601200 | FineAdjust Applicator | Global | E1 |
| 0638601500 | FineAdjust Applicator | Global | E1 |
| 0639002800 | FineAdjust Applicator for Insulation OD 2.60-3.15mm Optimized for 16 AWG Only | Global | E1 |
| 0639003000 | FineAdjust Applicator for Insulation OD 2.20-2.45mm Optimized for 16 AWG Only | Global | E1 |
| 0639015300 | FineAdjust Applicator for Insulation OD 1.80-2.20mm Optimized for 16 AWG Only | Global | E1 |
| 0639039400 | FineAdjust Applicator for Insulation OD 2.20-2.45mm, 16 AWG | Global | AC |
| 0639041400 | FineAdjust Applicator for Insulation OD 2.60-3.15mm, 16 AWG | Global | AC |
| 0639041500 | FineAdjust Applicator for Insulation OD 1.80-2.20mm, 16 AWG | Global | AC |
| 0639102800 | T2 Terminator for insulation OD 2.60-3.15mm optimized for 16 AWG only | Global | E1 |
| 0639103000 | T2 Terminator for Insulation OD 2.20-2.45mm, Optimized for 16 AWG Only | Global | E2 |
| 0690371133 | Mini-Mac Fully Tooled | Global | E1 |
No mating products available
About 444783111
Shenzhen Zhilian Technology Co., Ltd. professionally supplies 444783111 (Mini-Fit), This is a Molex brand Mini-Fit Series connector. Belongs to Mini-Fit HCS Male Crimp Terminals series. MiniFit HCS M Term Crp Chain 16awg | 产地: 美国
Technical features: Type: Male; Rated current 11.0A;
Stock status: Inquiry Required, Ref. Price: Inquiry / Negotiate. For inquiries or more specs, call +86 18879756080.