39000059
Mini-Fit
Model
39000059
003900005939-00-0059
Supplier
Shenzhen Zhilian Technology Co., Ltd.
Stock Status
Inquiry Required
Physical Characteristics
durabilityMatingCyclesMax
30
Gender
Female
Metal Material
Phosphor Bronze
Plating (Mating End)
Tin
Plating (Terminal End)
Tin
Net Weight
195.000/mg
packagingAlternativePart
productNumber, packagingType
Packaging
Reel
platingMinMating
0.889µm
platingMinTermination
0.914µm
Termination
Crimp or Compression
Insulation Diameter
1.30-3.10mm
Wire Size (AWG)
18, 20, 22, 22+22, 24
Electrical Characteristics
Rated Current (per Contact)
9.0A
Rated Voltage
600V
Documents & Resources
22 DocumentsApplication Specification
(applicationSpecificationsPdf)Datasheet
(datasheet)Packaging Design Drawing
(packagingDesignDrawing)Product Specification
(productSpecificationPdf)PS-51010-003-001.pdf
PDF Document
PS-51010-004-001.pdf
PDF Document
PS-51045-003-001.pdf
PDF Document
PS-52252-001-001.pdf
PDF Document
55560002-PS-CH-000.pdf
PDF Document
55560002-PS-ES-000.pdf
PDF Document
55560002-PS-SK-000.pdf
PDF Document
55560008-TS-000.pdf
PDF Document
PS-5556-001-001.pdf
PDF Document
PS-5556-002-001.pdf
PDF Document
Sales Drawing
(salesDrawingPdf)Test Summary
(testSummaryPdf)Compliance
EU RoHS
EU RoHS Directive
Compliant per EU 2015/863
REACH SVHC
EU REACH Regulation
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
EU ELV
EU ELV Directive
Compliant per 2000/53/EC
California Prop 65
CA Proposition 65
Compliant per California Proposition 65
China RoHS
China RoHS
Green Image per SJ/T 11365-2006
Low-Halogen
Low Halogen Standard
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
GADSL/IMDS
GADSL
Compliant with Exemption 44
Tooling
66 Items| Tool Model | Description | Region | Status |
|---|---|---|---|
| 0011030044 | Extraction Tool for Mini-Fit Jr. Terminals | Global | AC |
| 0011182002 | Mini-Mac Applicator | Global | E1 |
| 0011402119 | Terminator Die | Global | E1 |
| 2037026300 | FineAdjust Applicator for Mini-Fit Crimp Terminals, Double 22+22 AWG | Global | AC |
| 0570223000 | Applicator for M211A Bench Press, 24-18 AWG Wire | Japan | E1 |
| 0570223200 | Side-Feed Applicator For Full-Auto Machine | Japan | E1 |
| 0570223700 | S-1 Applicator for Mini-Fit Plug and Receptacle Terminals, 24-18 AWG, UL1007 Wires | Japan | AC |
| 0570223710 | S-1 Applicator for Mini-Fit Plug and Receptacle Terminals, 24-18 AWG, UL1015 Wires | Japan | AC |
| 0638190900 | Hand Crimp Tool for Male and Female Crimp Terminals, 24-16 AWG Wire | Global | E1 |
| 0638190901 | PremiumGrade Hand Crimp Tool for Mini-Fit Jr. Male and Female Terminals, 24-18 AWG | Global | AC |
| 0638201000 | FineAdjust Applicator | Global | E1 |
| 0638501000 | T2 Terminator Die | Global | E1 |
| 0638501400 | T2 Terminator Die | Global | E1 |
| 0638601000 | FineAdjust Applicator | Global | E1 |
| 0638601400 | FineAdjust Applicator, Small Insulation | Global | E1 |
| 0639002600 | FineAdjust Applicator for Insulation OD 2.50-2.95mm, 24-18 AWG Wire | Global | E1 |
| 0639002900 | FineAdjust Applicator for Insulation OD 1.65-2.05mm, 24-18 AWG Wire | Global | E1 |
| 0639015600 | FineAdjust Applicator for 20-18 AWG and 24-18 AWG Wires with Insulation Diameter 1.90-2.30mm | Global | AC |
| 0639023900 | FineAdjust Applicator for Insulation OD 1.40-1.70mm - 24-18 AWG | Global | AC |
| 0639024800 | FineAdjust Applicator for Insulation OD 2.50-2.95mm Optimized for 18 AWG Only | Global | AC |
| 0639024900 | FineAdjust Applicator for Insulation OD 2.30-2.60mm - 24-18 AWG | Global | AC |
| 0639047800 | FineAdjust Applicator for Insulation OD 2.50-2.95mm, 24-18 AWG | Global | AC |
| 0639048000 | FineAdjust Applicator for Insulation OD 1.65-2.05mm, 24-18 AWG | Global | AC |
| 0639102600 | T2 Terminator for Insulation OD 2.50-2.95mm, 24-18 AWG | Global | E1 |
| 0639102900 | T2 Terminator for Insulation OD 1.65 – 2.05mm, 24-18 AWG | Global | E1 |
| 0639115600 | T2 Terminator for Insulation OD 1.90-2.30mm - 24-18 AWG | Global | A2 |
| 0639123900 | T2 Terminator for insulation OD 1.40-1.70mm - 24-18 AWG | Global | A2 |
| 0639124800 | T2 Terminator for insulation OD 2.50-2.95mm optimized for 18 AWG only | Global | A2 |
| 0639124900 | T2 Terminator for insulation OD 2.30-2.60mm - 24-18 AWG | Global | A2 |
| 0639147800 | T2 Terminator for Mini-Fit Crimp Terminals, 24-18 AWG with Large Insulation ODs | Global | A2 |
| 0639148000 | T2 Terminator for Mini-Fit Crimp Terminals, 24-18 AWG with Smaller Insulation ODs | Global | A2 |
| 0690157010 | PP3 Applicator, Left Hand Feed, for 24-18 AWG Wire | Global | E2 |
| 0690371131 | Mini-Mac Fully Tooled for Terminals, 24-18 AWG | Global | E1 |
| 0011030044 | Extraction Tool for Mini-Fit Jr. Terminals | Global | AC |
| 0011182002 | Mini-Mac Applicator | Global | E1 |
| 0011402119 | Terminator Die | Global | E1 |
| 2037026300 | FineAdjust Applicator for Mini-Fit Crimp Terminals, Double 22+22 AWG | Global | AC |
| 0570223000 | Applicator for M211A Bench Press, 24-18 AWG Wire | Japan | E1 |
| 0570223200 | Side-Feed Applicator For Full-Auto Machine | Japan | E1 |
| 0570223700 | S-1 Applicator for Mini-Fit Plug and Receptacle Terminals, 24-18 AWG, UL1007 Wires | Japan | AC |
| 0570223710 | S-1 Applicator for Mini-Fit Plug and Receptacle Terminals, 24-18 AWG, UL1015 Wires | Japan | AC |
| 0638190900 | Hand Crimp Tool for Male and Female Crimp Terminals, 24-16 AWG Wire | Global | E1 |
| 0638190901 | PremiumGrade Hand Crimp Tool for Mini-Fit Jr. Male and Female Terminals, 24-18 AWG | Global | AC |
| 0638201000 | FineAdjust Applicator | Global | E1 |
| 0638501000 | T2 Terminator Die | Global | E1 |
| 0638501400 | T2 Terminator Die | Global | E1 |
| 0638601000 | FineAdjust Applicator | Global | E1 |
| 0638601400 | FineAdjust Applicator, Small Insulation | Global | E1 |
| 0639002600 | FineAdjust Applicator for Insulation OD 2.50-2.95mm, 24-18 AWG Wire | Global | E1 |
| 0639002900 | FineAdjust Applicator for Insulation OD 1.65-2.05mm, 24-18 AWG Wire | Global | E1 |
| 0639015600 | FineAdjust Applicator for 20-18 AWG and 24-18 AWG Wires with Insulation Diameter 1.90-2.30mm | Global | AC |
| 0639023900 | FineAdjust Applicator for Insulation OD 1.40-1.70mm - 24-18 AWG | Global | AC |
| 0639024800 | FineAdjust Applicator for Insulation OD 2.50-2.95mm Optimized for 18 AWG Only | Global | AC |
| 0639024900 | FineAdjust Applicator for Insulation OD 2.30-2.60mm - 24-18 AWG | Global | AC |
| 0639047800 | FineAdjust Applicator for Insulation OD 2.50-2.95mm, 24-18 AWG | Global | AC |
| 0639048000 | FineAdjust Applicator for Insulation OD 1.65-2.05mm, 24-18 AWG | Global | AC |
| 0639102600 | T2 Terminator for Insulation OD 2.50-2.95mm, 24-18 AWG | Global | E1 |
| 0639102900 | T2 Terminator for Insulation OD 1.65 – 2.05mm, 24-18 AWG | Global | E1 |
| 0639115600 | T2 Terminator for Insulation OD 1.90-2.30mm - 24-18 AWG | Global | A2 |
| 0639123900 | T2 Terminator for insulation OD 1.40-1.70mm - 24-18 AWG | Global | A2 |
| 0639124800 | T2 Terminator for insulation OD 2.50-2.95mm optimized for 18 AWG only | Global | A2 |
| 0639124900 | T2 Terminator for insulation OD 2.30-2.60mm - 24-18 AWG | Global | A2 |
| 0639147800 | T2 Terminator for Mini-Fit Crimp Terminals, 24-18 AWG with Large Insulation ODs | Global | A2 |
| 0639148000 | T2 Terminator for Mini-Fit Crimp Terminals, 24-18 AWG with Smaller Insulation ODs | Global | A2 |
| 0690157010 | PP3 Applicator, Left Hand Feed, for 24-18 AWG Wire | Global | E2 |
| 0690371131 | Mini-Mac Fully Tooled for Terminals, 24-18 AWG | Global | E1 |
About 39000059
Shenzhen Zhilian Technology Co., Ltd. professionally supplies 39000059 (Mini-Fit), This is a Molex brand Mini-Fit Series connector. Belongs to Mini-Fit Female Crimp Terminals series. MiniFit Term Crp Fem Bz Tin18-24 5556PBT | 产地: Molex CN Shanghai -1
Technical features: Type: Female; Rated current 9.0A; Rated voltage 600V;
Stock status: Inquiry Required, Ref. Price: Inquiry / Negotiate. For inquiries or more specs, call +86 18879756080.